根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市13个县市区的常住人口性别构成情况公布如下:
一、全市常住人口性别构成
全市常住人口中,男性人口为2013505人,占50.85%;女性人口为1946337人,占49.15%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为103.45,与2010年第六次全国人口普查的105.47下降2.02个百分点 。
二、分县市区常住人口性别构成
表3-1各县市区常住人口性别构成
单位:%
地 区 | 占常住人口比重 | 性别比 |
男 | 女 |
全 市 | 50.85 | 49.15 | 103.45 |
秦都区 | 49.47 | 50.53 | 97.88 |
渭城区 | 49.59 | 50.41 | 98.38 |
三原县 | 50.13 | 49.87 | 100.54 |
泾阳县 | 50.76 | 49.24 | 103.07 |
乾县 | 51.27 | 48.73 | 105.2 |
礼泉县 | 51.25 | 48.75 | 105.14 |
永寿县 | 51.48 | 48.52 | 106.11 |
长武县 | 53.15 | 46.85 | 113.43 |
旬邑县 | 52.03 | 47.97 | 108.44 |
淳化县 | 51.93 | 48.07 | 108.04 |
武功县 | 50.10 | 49.90 | 100.39 |
兴平市 | 50.95 | 49.05 | 103.87 |
彬州市 | 52.00 | 48.00 | 108.33 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。