根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市13个县市区的常住人口[2]有关数据公布如下:
表2-1 各县市区常住人口
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重[3] |
2020年 | 2010年[4] |
全 市 | 3959842 | 100 | 100 |
秦都区 | 491631 | 12.42 | 8.09 |
渭城区 | 303516 | 7.66 | 6.31 |
三原县 | 357250 | 9.02 | 9.41 |
泾阳县 | 241675 | 6.10 | 5.69 |
乾县 | 456680 | 11.53 | 12.29 |
礼泉县 | 365555 | 9.23 | 10.44 |
永寿县 | 160230 | 4.05 | 4.30 |
长武县 | 148404 | 3.75 | 3.91 |
旬邑县 | 211932 | 5.35 | 6.10 |
淳化县 | 141756 | 3.58 | 4.51 |
武功县 | 317733 | 8.02 | 9.59 |
兴平市 | 463254 | 11.70 | 11.83 |
彬州市 | 300226 | 7.58 | 7.54 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2] 常住人口,是居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]为各县(市区)的常住人口占全市的比重。
[4]2010年第六次全国人口普查常住人口比重为剔除西咸人口数以后的数据。